R G B | Nome colore | ||
rgb(240, 240, 240) | Snowflake | ||
rgb(216, 216, 216) | Sunny Pavement | ||
rgb(255, 255, 255) | White | ||
rgb(192, 192, 192) | Silver | ||
rgb(192, 168, 168) | Dusky | ||
rgb(216, 168, 120) | Sweet Cashew | ||
rgb(168, 120, 96) | Clay Court | ||
rgb(0, 0, 0) | Black | ||
rgb(168, 144, 144) | Ash Hollow | ||
rgb(144, 96, 72) | Weathered Leather | ||
rgb(144, 120, 120) | Bazaar | ||
rgb(240, 240, 255) | Foundation White | ||
rgb(120, 96, 96) | Raisin in the Sun | ||
rgb(240, 192, 144) | Skullcrusher Brass | ||
rgb(240, 255, 240) | Honeydew | ||
rgb(0, 0, 24) | Benthic Black | ||
rgb(120, 72, 48) | Cape Palliser | ||
rgb(96, 72, 72) | Aged Chocolate | ||
rgb(255, 240, 240) | Sefid White | ||
rgb(240, 255, 255) | Vapour |
Vestaglia Kimono Seta In Raso Andra 862
Categories: vestaglia