R G B | Nome colore | ||
rgb(96, 72, 72) | Aged Chocolate | ||
rgb(48, 48, 24) | Olivenite | ||
rgb(72, 48, 48) | Cab Sav | ||
rgb(120, 96, 72) | Namakabe Brown | ||
rgb(24, 24, 0) | Chinese Black | ||
rgb(144, 96, 48) | Rusty Nail | ||
rgb(168, 120, 48) | Buff Leather | ||
rgb(144, 120, 96) | Petrified Oak | ||
rgb(168, 144, 120) | Pioneer Village | ||
rgb(192, 168, 144) | Camel Hide | ||
rgb(255, 255, 255) | White | ||
rgb(216, 192, 24) | Zingiber | ||
rgb(240, 216, 24) | Ripe Lemon | ||
rgb(192, 168, 48) | Hippie Trail | ||
rgb(240, 216, 192) | Oak Shaving | ||
rgb(255, 255, 240) | Ivory | ||
rgb(255, 240, 240) | Sefid White | ||
rgb(240, 255, 255) | Vapour | ||
rgb(255, 240, 255) | Lovely Euphoric Delight | ||
rgb(240, 255, 240) | Honeydew |
Tafuri Surface
Categories: Bagno