R G B | Nome colore | ||
rgb(240, 144, 72) | Caramelized Orange | ||
rgb(192, 144, 120) | Copper Lake | ||
rgb(168, 120, 96) | Clay Court | ||
rgb(240, 120, 48) | Orange Crush | ||
rgb(192, 96, 48) | Dwarven Bronze | ||
rgb(48, 24, 24) | Tamarind | ||
rgb(240, 240, 240) | Snowflake | ||
rgb(144, 96, 72) | Weathered Leather | ||
rgb(72, 48, 24) | Bavarian Sweet Mustard | ||
rgb(96, 72, 48) | Worn Wooden | ||
rgb(216, 216, 216) | Sunny Pavement | ||
rgb(216, 192, 168) | Ivory Cream | ||
rgb(192, 168, 144) | Camel Hide | ||
rgb(96, 96, 96) | Kettleman | ||
rgb(144, 72, 24) | Parasite Brown | ||
rgb(240, 192, 144) | Skullcrusher Brass | ||
rgb(120, 120, 120) | Steel | ||
rgb(240, 255, 240) | Honeydew | ||
rgb(240, 216, 96) | Dull Yellow | ||
rgb(240, 240, 255) | Foundation White |
Colore Arancio Per Camera Da Letto
Categories: Camera da Letto